← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,491.27 | 3,504,400 | 0.04192647 / 50.3118 | Обменять | |
| 32,412.91 | 20,593,343.79 | 0.08494191 / 10.7860 | Обменять | |
| 32,410.45 | 227,331.69 | 0.20122621 / 16.7337 | Обменять | |
| 32,381.7 | 18,641 | 0.00100000 / 0.06060000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
32,376.74 | 1,901,104.5 | 0.13415548 / 58.5357 | Обменять |
| 32,357.63 | 1,901,104.5 | 0.13413974 / 58.5671 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
32,331.83 | 3,504,400 | 0.04191867 / 50.3024 | Обменять |
| 32,323.32 | 295,735.87 | 0.83871305 / 167.7426 | Обменять | |
| 32,282.01 | 4,223,456.27 | 0.00050000 / 130.8300 | Обменять | |
| 32,251.95 | 944,517.83 | 0.00018387 / 29.2856 | Обменять | |
| 32,116.22 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.62270000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
31,666.66 | 20,593,343.79 | 0.08494191 / 10.7860 | Обменять |
| 29,526.4 | 927,764.52 | 0.01743526 / 31.4215 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |